← Home
Data Source Status
Real-time status of all datasets powering KONDWIT. Schedule and sync health at a glance.
54 sources have errors. 4 pending.
130 current 4 pending 54 error 151 unchecked 10 past cadence
| Data Source | Expected Cadence | Authority | Status | Last Checked | Last Imported | Last Changes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rulemaking Procedures for Pipeline and Hazardous Materials Safety Programs | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:01 AM | Jul 16, 2:04 AM | Jul 16, 2:04 AM | |
Pipeline Safety Enforcement and Regulatory Procedures | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:00 AM | Jul 16, 2:02 AM | Jul 16, 2:02 AM | |
Transportation of Natural and Other Gas by Pipeline: Annual Reports, Incident Reports, and Safety-Related Condition Reports | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:00 AM | Jul 16, 2:03 AM | Jul 16, 2:03 AM | |
Transportation of Natural and Other Gas by Pipeline: Minimum Federal Safety Standards | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:00 AM | Jul 16, 2:01 AM | Jul 16, 2:01 AM | |
Liquefied Natural Gas Facilities: Federal Safety Standards | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:01 AM | Jul 16, 2:03 AM | Jul 16, 2:03 AM | |
Response Plans for Onshore Oil Pipelines | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:01 AM | Jul 16, 2:03 AM | Jul 16, 2:03 AM | |
Transportation of Hazardous Liquids by Pipeline | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:00 AM | Jul 16, 2:01 AM | Jul 16, 2:01 AM | |
Protection of Underground Pipelines from Excavation Activity | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:01 AM | Jul 16, 2:03 AM | Jul 16, 2:03 AM | |
Regulations for Grants to Aid State Pipeline Safety Programs | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:01 AM | Jul 16, 2:04 AM | Jul 16, 2:04 AM | |
Drug and Alcohol Testing | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:01 AM | Jul 16, 2:04 AM | Jul 16, 2:04 AM | |
Procedures for Transportation Workplace Drug and Alcohol Testing Programs | Daily Daily at 2:00 AM | BINDING | Current | Jul 18, 2:00 AM | Jul 16, 2:02 AM | Jul 16, 2:02 AM | |
State pipeline-safety regulations for Alabama (headed-relay). | Monthly | BINDING | Error | Jul 17, 4:04 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Alabama (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Alabama (spec 234 F08 source registry): al-enforcement [enforcement-orders, standard, headed-relay] | P3M | POLICY | Never checked | — | — | — | |
Alabama Administrative Monthly (AAM) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Alabama (spec 234 F10 register roster; unknown). https://admincode.legislature.state.al.us/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Alabama (spec 234 F08 source registry): al-waivers [waiver-docket, standard, headed-relay] | P6M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Alaska (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Alaska (spec 234 F08 source registry): ak-enforcement [enforcement-orders, reference-only, headed-relay] | P6M | HISTORICAL | Never checked | — | — | — | |
Alaska Administrative Journal / akleg BASIS — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Alaska (spec 234 F10 register roster; unknown). https://www.akleg.gov/basis/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
Alaska — state waivers state waivers for Alaska (spec 234 F08 source registry): no source exists — see status note. | P1Y | BINDING | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Arizona (headed-relay). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:04 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Arizona (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Arizona (spec 234 F08 source registry): az-enforcement [enforcement-orders, standard, headed-relay] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Arizona Administrative Register (A.A.R.) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Arizona (spec 234 F10 register roster; headed-relay). https://apps.azsos.gov/public_services/register/ | Weekly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Arizona (spec 234 F08 source registry): az-waivers [waiver-docket, standard, headed-relay] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Arkansas (headed-relay). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:04 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Arkansas (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Arkansas (spec 234 F08 source registry): ar-enforcement [enforcement-orders, standard, headed-relay] | P3M | HISTORICAL | Never checked | — | — | — | |
Arkansas Register (SoS) + APSC dockets — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Arkansas (spec 234 F10 register roster; headed-relay). https://www.sos.arkansas.gov/rules-regulations/arkansas-register | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Arkansas (spec 234 F08 source registry): ar-waivers [waiver-docket, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
California — admin-rules State pipeline-safety regulations for California (structured load, spec 234 F04). | Annual | BINDING | Current | Jul 17, 6:13 AM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for California (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for California (spec 234 F08 source registry): ca-enforcement-decisions [enforcement-orders, standard, clean-html]; ca-enforcement-citations [enforcement-orders, standard, clean-html] | P1M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
California Regulatory Notice Register (Z-Register, OAL) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for California (spec 234 F10 register roster; unknown). https://oal.ca.gov/publications/notice_register/ | Weekly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for California (spec 234 F08 source registry): ca-waivers-gsrb [waiver-registry, clean, clean-html] | P1M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
CFR Definitions (glossary terms) Defined terms extracted from CFR section text — master "definitions" sections plus inline "means/includes" definitions, scoped per part during the eCFR sync | ~Quarterly Inline during eCFR sync (daily 2:00 AM) | BINDING | Current | Jul 16, 2:04 AM | Jul 16, 2:04 AM | Jul 16, 2:04 AM | |
Cognee Discovery Engine Implicit relationship extraction via LLM-powered analysis | — Weekly incremental (Sun 3AM), manual full extraction | — | Never checked | — | — | — | |
Colorado — admin-rules State pipeline-safety regulations for Colorado (structured load, spec 234 F04). | Annual | BINDING | Current | Jul 17, 6:13 AM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Colorado (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Colorado (spec 234 F08 source registry): co-enforcement [enforcement-orders, standard, headed-relay] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Colorado Register (SoS) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Colorado (spec 234 F10 register roster; unknown). https://www.coloradosos.gov/CCR/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Colorado (spec 234 F08 source registry): co-waivers [waiver-docket, standard, headed-relay] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Pipeline safety authorization acts and extracted mandates via Congress.gov API — enriched with fulfillment linking and authority citations | P31D 1st of month at 9:00 AM | — | Current | Jul 1, 9:25 AM | Jul 1, 9:25 AM | May 1, 9:25 AM | |
State pipeline-safety regulations for Connecticut (clean-html). | Monthly | BINDING | Error | Jul 17, 4:04 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Connecticut (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Connecticut (spec 234 F08 source registry): ct-enforcement [enforcement-orders, standard, clean-html] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Connecticut eRegulations System (eRegsPortal) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Connecticut (spec 234 F10 register roster; unknown). https://eregulations.ct.gov/eRegsPortal/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Connecticut (spec 234 F08 source registry): ct-waivers [waiver-docket, standard, headed-relay] | P6M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Delaware (headed-relay). | Monthly | BINDING | Error | Jul 17, 4:04 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Delaware (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Delaware (spec 234 F08 source registry): de-enforcement [enforcement-orders, standard, headed-relay] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Delaware Register of Regulations — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Delaware (spec 234 F10 register roster; headed-relay). https://regulations.delaware.gov/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Delaware (spec 234 F08 source registry): de-waivers [waiver-docket, standard, headed-relay] | P6M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for District of Columbia (clean-html). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:04 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for District of Columbia (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for District of Columbia (spec 234 F08 source registry): dc-enforcement-orders [enforcement-orders, standard, clean-html]; dc-enforcement-investigations [enforcement-orders, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
D.C. Register (DCR) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for District of Columbia (spec 234 F10 register roster; unknown). https://www.dcregs.dc.gov/ | Weekly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
District of Columbia — state waivers state waivers for District of Columbia (spec 234 F08 source registry): no source exists — see status note. | P1Y | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Email Transport (ACS) Outbound email send boundary (Azure Communication Services). RED when EMAIL_TRANSPORT is unset/preview in production or a terminal send fails. | — | INFRASTRUCTURE | Never checked | — | — | — | |
Embedding backfill — nightly sweep Runs scripts/enrichment/embedding-backfill.mjs for all models registered in MODEL_REGISTRY (null-only). Includes OversightReport (added 1bce63e2) and MfFailureProfile (dac69619). | — Daily 4:00 AM | — | Current | Jul 18, 4:01 AM | Jul 18, 4:01 AM | Jul 18, 4:01 AM | |
Case documents (NOPVs, consent orders) and violation allegations — scraped from PRIMIS case pages after enforcement sync | — After enforcement sync (every 2 hours) | — | Current | Jul 11, 2:07 PM | Jul 11, 2:07 PM | Jul 1, 8:13 PM | |
PHMSA enforcement manual, Chief Counsel memos, procedural guides | — | — | ErrorPast cadence | Jul 12, 7:15 AM | Jul 5, 7:15 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
F11 MFF aggregate profiles — monthly rebuild Rebuilds mff_failure_profiles from mechanical_fitting_failures (~90K rows → ~1K profiles). | P31D 1st of month at 5:00 AM | — | Current | Jul 11, 6:00 AM | Jul 1, 5:00 AM | Jul 1, 5:00 AM | |
F15 PhmsaFile text extraction — weekly drain Drains pending phmsa_files via pdf-parse + Ghostscript/Tesseract OCR fallback. Bounded to 100/run inside a 50-min script budget (spec 278 F04 — relay-path downloads run ~5-10s/file). | — Sunday 5:00 AM | — | Error | Jul 12, 5:47 AM | — | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Federal Register body backfill Daily missed-window recovery (importFromApi, 3 pages/type) + full-text body heal (backfillBodies) for federal_register_documents rows without textPlain — the RSS path creates docs body-first-miss-tolerant, this job guarantees convergence (spec 299 F01) | Daily Daily at 6:20 AM UTC | — | CurrentPast cadence | Jul 18, 6:20 AM | Jul 10, 6:34 PM | Jul 10, 6:34 PM | |
Federal Register documents — Rules, Proposed Rules (NPRMs), and Notices from PHMSA via federalregister.gov API | Daily Every 30 minutes (RSS feed check) | QUASI_BINDING | Current | Jul 18, 9:00 AM | Jul 17, 8:30 AM | Jul 17, 8:30 AM | |
Feed Emit Pipeline Spec 068 — projects DataQualityAnnotation insertions into FeedItem rows on a 60s cadence. Idempotency keyed on (sourceEventId, type). | — */60 * * * * * | — | Never checked | — | Jul 18, 3:30 AM | — | |
State pipeline-safety regulations for Florida (clean-html). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:04 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Florida (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Florida (spec 234 F08 source registry): fl-enforcement [enforcement-orders, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Florida Administrative Register (FAR) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Florida (spec 234 F10; clean-html). | Monthly | QUASI_BINDING | Current | Jul 18, 8:30 AM | — | Jul 18, 8:30 AM | |
state waivers for Florida (spec 234 F08 source registry): fl-waivers [waiver-docket, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
FR Rule premium embedding (Anthropic) Daily $-cap (default $1.5) on the Anthropic Sonnet 4 summarization step used by FR Rule embedding. Trips RED when a pre-flight estimate would exceed the cap; resets at midnight local time. Spec 156. | — On-demand (BullMQ embedding queue) | — | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Georgia (clean-html). | Monthly | BINDING | Error | Jul 17, 4:04 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Georgia (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Georgia (spec 234 F08 source registry): ga-enforcement [enforcement-orders, reference-only, unknown] | P6M | POLICY | Never checked | — | — | — | |
Georgia Rules & Regulations (GAC, SoS) — no daily gazette — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Georgia (spec 234 F10 register roster; unknown). https://rules.sos.ga.gov/gac/515-9 | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Georgia (spec 234 F08 source registry): ga-waivers [waiver-docket, standard, clean-html] | P6M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
PHMSA-related court cases and public laws via GovInfo API | P31D 1st Sunday of month at 8:00 AM | — | Current | Jul 12, 8:01 AM | Jul 12, 8:01 AM | May 31, 8:00 AM | |
GraphRAG Communities Hierarchical community detection (Leiden) + summarization + embeddings | — Daily at 3:00 AM UTC (cron wired in F06) | — | Current | Jul 18, 3:52 AM | Jul 18, 3:52 AM | Jul 14, 3:45 AM | |
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Hawaii (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
Hawaii — state enforcement orders state enforcement orders for Hawaii (spec 234 F08 source registry): no source exists — see status note. | P1Y | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Hawaii — no administrative register (PUC-noticed rulemaking) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Hawaii (spec 234 F10 register roster; unknown). https://puc.hawaii.gov/about/statutes-rules-orders/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Hawaii (spec 234 F08 source registry): hi-waivers [waiver-docket, reference-only, clean-html] | P1Y | BINDING | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Idaho (headed-relay). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:04 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Idaho (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Idaho (spec 234 F08 source registry): id-enforcement [enforcement-orders, standard, headed-relay] | P3M | POLICY | Never checked | — | — | — | |
Idaho Administrative Bulletin — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Idaho (spec 234 F10 register roster; headed-relay). https://adminrules.idaho.gov/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Idaho (spec 234 F08 source registry): id-waivers [waiver-docket, standard, headed-relay] | P6M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Illinois (headed-relay). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Illinois (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
Illinois — state enforcement orders state enforcement orders for Illinois (spec 234 F08 source registry): no source exists — see status note. | P1Y | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Illinois Register (SoS) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Illinois (spec 234 F10 register roster; unknown). https://www.ilsos.gov/departments/index/register/home.html | Weekly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Illinois (spec 234 F08 source registry): il-waivers [waiver-docket, standard, headed-relay] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Indiana (headed-relay). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Indiana (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Indiana (spec 234 F08 source registry): in-enforcement [enforcement-orders, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Indiana Register (LSA; iac.iga.in.gov) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Indiana (spec 234 F10 register roster; unknown). https://www.in.gov/iurc/rulemakings/rulemakings-pending-and-effective/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Indiana (spec 234 F08 source registry): in-waivers [waiver-docket, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Spec 175 rss crawler for Associated Press. Headline + URL + ≤200-char excerpt only. | PT15M */15 * * * * | — | Never checked | Jun 5, 1:45 AM | — | — | |
Spec 175 rss crawler for E&E News. Headline + URL + ≤200-char excerpt only. | PT15M */15 * * * * | — | CurrentPast cadence | Jul 18, 9:00 AM | Jul 17, 9:00 PM | Jul 17, 9:00 PM | |
Spec 175 html-scrape crawler for Houston Chronicle. Headline + URL + ≤200-char excerpt only. | PT2H 0 */2 * * * | — | Pending | Jul 18, 8:00 AM | — | Jul 18, 8:00 AM | |
Source requires JS rendering but Playwright is not provisioned (https://www.houstonchronicle.com/business/energy/) | |||||||
Spec 175 rss crawler for Oil & Gas Journal. Headline + URL + ≤200-char excerpt only. | PT15M */15 * * * * | — | CurrentPast cadence | Jul 18, 9:00 AM | Jul 16, 8:45 AM | Jul 16, 8:45 AM | |
Spec 175 html-scrape crawler for PHMSA. Headline + URL + ≤200-char excerpt only. | PT2H 0 */2 * * * | — | CurrentPast cadence | Jul 18, 8:00 AM | Jul 12, 2:00 AM | Jul 6, 6:00 PM | |
Spec 175 rss crawler for ProPublica. Headline + URL + ≤200-char excerpt only. | PT15M */15 * * * * | — | CurrentPast cadence | Jul 18, 9:00 AM | Jul 18, 3:30 AM | Jul 18, 3:30 AM | |
Spec 175 rss crawler for Reuters. Headline + URL + ≤200-char excerpt only. | PT15M */15 * * * * | — | Never checked | Jun 5, 1:45 AM | — | — | |
Spec 175 rss crawler for Texas Tribune. Headline + URL + ≤200-char excerpt only. | PT15M */15 * * * * | — | CurrentPast cadence | Jul 18, 9:00 AM | Jul 14, 10:00 AM | Jul 14, 10:00 AM | |
State pipeline-safety regulations for Iowa (headed-relay). | Annual | BINDING | Current | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 4:05 PM | |
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Iowa (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
Iowa — state enforcement orders state enforcement orders for Iowa (spec 234 F08 source registry): no source exists — see status note. | P1Y | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Iowa Administrative Bulletin (IAB) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Iowa (spec 234 F10 register roster; headed-relay). https://rules.iowa.gov | P14D | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Iowa (spec 234 F08 source registry): ia-waivers [waiver-registry, clean, headed-relay] | P1M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Jargon Communities Deterministic Leiden community detection over the jargon (Term) subgraph | P31D Monthly (Container Apps Job — see job-registry) | — | Current | Jul 11, 6:00 AM | Jul 1, 4:01 AM | Jul 10, 12:36 AM | |
State pipeline-safety regulations for Kansas (headed-relay). | Annual | BINDING | Current | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 4:05 PM | |
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Kansas (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Kansas (spec 234 F08 source registry): ks-enforcement [enforcement-orders, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Kansas Register (SoS) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Kansas (spec 234 F10 register roster; unknown). https://sos.ks.gov/publications/Register/ | Weekly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
Kansas — state waivers state waivers for Kansas (spec 234 F08 source registry): no source exists — see status note. | P1Y | BINDING | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Kentucky (headed-relay). | Monthly | BINDING | Current | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 4:05 PM | |
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Kentucky (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Kentucky (spec 234 F08 source registry): ky-enforcement [enforcement-orders, standard, headed-relay] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Kentucky Administrative Register (Ky.R.) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Kentucky (spec 234 F10 register roster; headed-relay). https://apps.legislature.ky.gov/law/kar/titles/807/005/027/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Kentucky (spec 234 F08 source registry): ky-waivers [waiver-docket, standard, headed-relay] | P6M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Graph projection of PostgreSQL data to AuraDB Neo4j | — Weekly full rebuild (Sun 1AM), daily drift check (6AM) | — | PendingPast cadence | Jul 18, 6:00 AM | Jun 4, 2:18 PM | Jul 18, 8:15 AM | |
Full rebuild in progress | |||||||
Daily blended editorial newsletter (industry news + regulatory change) assembled from the feed. | Daily Daily at 11:00 UTC | — | Current | Jul 17, 11:00 AM | Jul 17, 11:00 AM | Jul 16, 11:00 AM | |
State pipeline-safety regulations for Louisiana (headed-relay). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Louisiana (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Louisiana (spec 234 F08 source registry): la-enforcement [enforcement-orders, standard, headed-relay] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Louisiana Register (Office of the State Register) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Louisiana (spec 234 F10 register roster; unknown). https://www.doa.la.gov/doa/osr/ | Monthly | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Louisiana (spec 234 F08 source registry): la-waivers [waiver-docket, reference-only, unknown] | P1Y | STATUTORY | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Maine (pdf). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Maine (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Maine (spec 234 F08 source registry): me-enforcement [enforcement-orders, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Maine SoS weekly rulemaking notices — no gazette — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Maine (spec 234 F10; pdf). | Monthly | QUASI_BINDING | Error | Jul 18, 8:30 AM | — | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
state waivers for Maine (spec 234 F08 source registry): me-waivers [waiver-docket, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Maryland (clean-html). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Maryland (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Maryland (spec 234 F08 source registry): md-enforcement [enforcement-orders, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Maryland Register (DSD) — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Maryland (spec 234 F10; clean-html). | Monthly | QUASI_BINDING | Current | Jul 18, 8:30 AM | — | Jul 18, 8:30 AM | |
state waivers for Maryland (spec 234 F08 source registry): md-waivers [waiver-docket, standard, unknown] | P6M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Massachusetts — admin-rules State pipeline-safety regulations for Massachusetts (structured load, spec 234 F04). | Annual | BINDING | Current | Jul 17, 6:13 AM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Massachusetts (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Massachusetts (spec 234 F08 source registry): ma-enforcement [enforcement-orders, standard, headed-relay] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Massachusetts Register — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Massachusetts (spec 234 F10 register roster; unknown). https://www.sec.state.ma.us/divisions/regulations/regulations.htm | P14D | QUASI_BINDING | Never checked | — | — | — | |
state waivers for Massachusetts (spec 234 F08 source registry): ma-waivers [waiver-docket, reference-only, headed-relay] | P1Y | STATUTORY | Never checked | — | — | — | |
State pipeline-safety regulations for Michigan (headed-relay). | Annual | BINDING | Error | Jul 17, 4:05 PM | Jul 17, 6:13 AM | — | |
Error occurred during last sync | |||||||
Damage-prevention regime (statute, one-call center, enforcement body/archetype) and enforcement-action stream for Michigan (spec 234 F09). | P1Y | BINDING | Current | Jul 17, 7:00 AM | Jul 17, 7:00 AM | — | |
state enforcement orders for Michigan (spec 234 F08 source registry): mi-enforcement [enforcement-orders, standard, unknown] | P3M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
Michigan Register / JCAR — the state rulemaking register (Federal-Register analog) for Michigan (spec 234 F10; clean-html). | Monthly | QUASI_BINDING | Error | Jul 18, 8:30 AM | — | Jul 17, 8:30 AM | |
Error occurred during last sync | |||||||
state waivers for Michigan (spec 234 F08 source registry): mi-waivers [waiver-docket, standard, unknown] | P6M | BINDING | Never checked | — | — | — | |
